| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 防霉菜板 | QF-917154 | PP 塑料 / 防霉 / 单块 | 32 元 | 32 元 | |
| 防霉菜板 | QF-917152 | PP 塑料 / 防霉 / 单块 | 21.4 元 | 21.4 元 | |
| 防霉菜板 | QF-916081 | PP 塑料 / 防霉 / 单块 | 32.7 元 | 32.7 元 | |
| 防霉菜板 | QF-811049 | PP 塑料 / 防霉 / 单块 | 32 元 | 32 元 | |
| 防霉菜板 | QF-506533 | PP 塑料 / 防霉 / 单块 | 38.2 元 | 38.2 元 | |
| 防霉菜板 | QF-506446 | PP 塑料 / 防霉 / 单块 | 22 元 | 22 元 | |
| 防霉菜板 | QF-811051 | PP 塑料 / 防霉 / 单块 | 36.1 元 | 36.1 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。