| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 圆形果盘 | QF-955048 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 19.8 元 | 19.8 元 | |
| 圆形果盘 | QF-955047 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 25.1 元 | 25.1 元 | |
| 圆形果盘 | QF-955045 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 27.4 元 | 27.4 元 | |
| 圆形果盘 | QF-955044 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 26.3 元 | 26.3 元 | |
| 圆形果盘 | QF-955043 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 24 元 | 24 元 | |
| 圆形果盘 | QF-909037 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 33.3 元 | 33.3 元 | |
| 圆形果盘 | QF-909035 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 15.9 元 | 15.9 元 | |
| 圆形果盘 | QF-909034 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 20.4 元 | 20.4 元 | |
| 圆形果盘 | QF-909033 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 19.6 元 | 19.6 元 | |
| 圆形果盘 | QF-909023 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 10.6 元 | 10.6 元 | |
| 圆形果盘 | QF-904081 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 12.6 元 | 12.6 元 | |
| 圆形果盘 | QF-806027 | PS 塑料 / 圆形 / 单只装 | 24.7 元 | 24.7 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。