| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 保鲜盒 | QF-955112 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 36.8 元 | 36.8 元 | |
| 保鲜盒 | QF-955111 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 13.6 元 | 13.6 元 | |
| 保鲜盒 | QF-955110 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 13.4 元 | 13.4 元 | |
| 保鲜盒 | QF-955109 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 23.5 元 | 23.5 元 | |
| 保鲜盒 | QF-955103 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 41.6 元 | 41.6 元 | |
| 保鲜盒 | QF-955102 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 41.2 元 | 41.2 元 | |
| 保鲜盒 | QF-955101 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 40.3 元 | 40.3 元 | |
| 保鲜盒 | QF-955100 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 33.9 元 | 33.9 元 | |
| 保鲜盒 | QF-919007 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 35.5 元 | 35.5 元 | |
| 保鲜盒 | QF-919006 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 42.4 元 | 42.4 元 | |
| 保鲜盒 | QF-919005 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 30.6 元 | 30.6 元 | |
| 保鲜盒 | QF-919004 | PP 塑料 / 密封 / 单只装 | 25.2 元 | 25.2 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。