| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 卫浴类 | QF-958021 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 16.3 元 | 16.3 元 | |
| 卫浴类 | QF-951125 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 20.6 元 | 20.6 元 | |
| 卫浴类 | QF-950375 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 16.6 元 | 16.6 元 | |
| 卫浴类 | QF-917143 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 10.3 元 | 10.3 元 | |
| 卫浴类 | QF-917126 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 22.4 元 | 22.4 元 | |
| 卫浴类 | QF-909718 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 36.5 元 | 36.5 元 | |
| 卫浴类 | QF-909717 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 13.7 元 | 13.7 元 | |
| 卫浴类 | QF-909716 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 24.9 元 | 24.9 元 | |
| 卫浴类 | QF-909715 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 29.2 元 | 29.2 元 | |
| 卫浴类 | QF-909712 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 11.5 元 | 11.5 元 | |
| 卫浴类 | QF-909711 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 29.2 元 | 29.2 元 | |
| 卫浴类 | QF-909710 | PP/PS 塑料 / 套装 / 单套 | 18.9 元 | 18.9 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。