| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 厨房家用 | QF-923029 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 35.8 元 | 35.8 元 | |
| 厨房家用 | QF-918003 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 41.5 元 | 41.5 元 | |
| 厨房家用 | QF-918002 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 35.2 元 | 35.2 元 | |
| 厨房家用 | QF-918001 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 19.1 元 | 19.1 元 | |
| 厨房家用 | QF-918000 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 36.4 元 | 36.4 元 | |
| 厨房家用 | QF-909519 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 24.1 元 | 24.1 元 | |
| 厨房家用 | QF-909518 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 12.4 元 | 12.4 元 | |
| 厨房家用 | QF-909030 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 37.6 元 | 37.6 元 | |
| 厨房家用 | QF-901202 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 11.5 元 | 11.5 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。