| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 化妆盒 | QF-918115 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 39.3 元 | 39.3 元 | |
| 化妆盒 | QF-918114 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 39.6 元 | 39.6 元 | |
| 化妆盒 | QF-918113 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 18 元 | 18 元 | |
| 化妆盒 | QF-918112 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 30.9 元 | 30.9 元 | |
| 化妆盒 | QF-918111 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 15.5 元 | 15.5 元 | |
| 化妆盒 | QF-918110 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 26.1 元 | 26.1 元 | |
| 化妆盒 | QF-918109 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 20.6 元 | 20.6 元 | |
| 化妆盒 | QF-918108 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 27.3 元 | 27.3 元 | |
| 化妆盒 | QF-918107 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 37.5 元 | 37.5 元 | |
| 化妆盒 | QF-918106 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 27.6 元 | 27.6 元 | |
| 化妆盒 | QF-918105 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 40.1 元 | 40.1 元 | |
| 化妆盒 | QF-918104 | PS 塑料 / 分格 / 单只装 | 34.8 元 | 34.8 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。