| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 防滑脸盆 | QF-958016 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 25.1 元 | 25.1 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-958003 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 11.8 元 | 11.8 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-958002 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 28.6 元 | 28.6 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-958001 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 26.5 元 | 26.5 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-950609 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 18.3 元 | 18.3 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-950608 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 20.9 元 | 20.9 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-950607 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 21.9 元 | 21.9 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-932003 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 11.3 元 | 11.3 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-932002 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 17.9 元 | 17.9 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-932001 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 14.1 元 | 14.1 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-922020 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 21.7 元 | 21.7 元 | |
| 防滑脸盆 | QF-917161 | PP 塑料 / 防滑底 / 单只装 | 20.7 元 | 20.7 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。