| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗菜篮 | QF-933167 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 15.5 元 | 15.5 元 | |
| 洗菜篮 | QF-933165 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 18.2 元 | 18.2 元 | |
| 洗菜篮 | QF-933016 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 15.5 元 | 15.5 元 | |
| 洗菜篮 | QF-918511 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 8.9 元 | 8.9 元 | |
| 洗菜篮 | QF-916082 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 22.4 元 | 22.4 元 | |
| 洗菜篮 | QF-915015 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 24.7 元 | 24.7 元 | |
| 洗菜篮 | QF-901102 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 12.1 元 | 12.1 元 | |
| 洗菜篮 | QF-901101 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 15.2 元 | 15.2 元 | |
| 洗菜篮 | QF-901100 | PP 塑料 / 沥水 / 单只装 | 13.1 元 | 13.1 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。