| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 厨房类 | QF-955032 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 7.7 元 | 7.7 元 | |
| 厨房类 | QF-955031 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 17.3 元 | 17.3 元 | |
| 厨房类 | QF-955029 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 27.5 元 | 27.5 元 | |
| 厨房类 | QF-955028 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 14.5 元 | 14.5 元 | |
| 厨房类 | QF-955027 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 29.1 元 | 29.1 元 | |
| 厨房类 | QF-917238 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 40.9 元 | 40.9 元 | |
| 厨房类 | QF-917237 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 29.2 元 | 29.2 元 | |
| 厨房类 | QF-917236 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 32.6 元 | 32.6 元 | |
| 厨房类 | QF-917235 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 19.3 元 | 19.3 元 | |
| 厨房类 | QF-917234 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 41.4 元 | 41.4 元 | |
| 厨房类 | QF-917226 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 20.7 元 | 20.7 元 | |
| 厨房类 | QF-917225 | PP 塑料 / 套装 / 单套 | 28.2 元 | 28.2 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。