| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐具盒 | QF-961104 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 20.1 元 | 20.1 元 | |
| 餐具盒 | QF-951112 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 12.9 元 | 12.9 元 | |
| 餐具盒 | QF-951111 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 34.8 元 | 34.8 元 | |
| 餐具盒 | QF-951110 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 16.3 元 | 16.3 元 | |
| 餐具盒 | QF-951105 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 22.7 元 | 22.7 元 | |
| 餐具盒 | QF-950627 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 24.6 元 | 24.6 元 | |
| 餐具盒 | QF-915044 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 37.7 元 | 37.7 元 | |
| 餐具盒 | QF-909095 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 35.4 元 | 35.4 元 | |
| 餐具盒 | QF-507016 | PP 塑料 / 分格 / 单只装 | 16.8 元 | 16.8 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。