| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙拉碗 | QF-955011 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 27.3 元 | 27.3 元 | |
| 沙拉碗 | QF-955009 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 13.7 元 | 13.7 元 | |
| 沙拉碗 | QF-955007 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 24.1 元 | 24.1 元 | |
| 沙拉碗 | QF-951104 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 23.8 元 | 23.8 元 | |
| 沙拉碗 | QF-951103 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 16 元 | 16 元 | |
| 沙拉碗 | QF-933005 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 19.3 元 | 19.3 元 | |
| 沙拉碗 | QF-933002 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 29.6 元 | 29.6 元 | |
| 沙拉碗 | QF-909080 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 24.4 元 | 24.4 元 | |
| 沙拉碗 | QF-909039 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 11.6 元 | 11.6 元 | |
| 沙拉碗 | QF-909036 | PS 塑料 / 加厚 / 单只装 | 23.3 元 | 23.3 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。