| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 清洁类 | QF-506557 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 25.5 元 | 25.5 元 | |
| 清洁类 | QF-506553 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 13.3 元 | 13.3 元 | |
| 清洁类 | QF-914033 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 31.7 元 | 31.7 元 | |
| 清洁类 | QF-909517 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 27.3 元 | 27.3 元 | |
| 清洁类 | QF-901192 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 22 元 | 22 元 | |
| 清洁类 | QF-901191 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 9 元 | 9 元 | |
| 清洁类 | QF-901099 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 28.3 元 | 28.3 元 | |
| 清洁类 | QF-901098 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 11.3 元 | 11.3 元 | |
| 清洁类 | QF-901071 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 31.2 元 | 31.2 元 | |
| 清洁类 | QF-901070 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 19.7 元 | 19.7 元 | |
| 清洁类 | QF-901069 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 31.4 元 | 31.4 元 | |
| 清洁类 | QF-901068 | PP+纤维 / 套装 / 单套 | 21.1 元 | 21.1 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。