| 产品品类 | 产品型号 | 规格(材质 / 形态 / 包装) | 整批供货价 | 商超零售参考价 | 本站供货价(现价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 垃圾桶 | QF-951229 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 38 元 | 38 元 | |
| 垃圾桶 | QF-951228 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 57.7 元 | 57.7 元 | |
| 垃圾桶 | QF-950310 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 16.7 元 | 16.7 元 | |
| 垃圾桶 | QF-950133 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 36 元 | 36 元 | |
| 垃圾桶 | QF-931004 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 42 元 | 42 元 | |
| 垃圾桶 | QF-931003 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 56 元 | 56 元 | |
| 垃圾桶 | QF-922123 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 57.5 元 | 57.5 元 | |
| 垃圾桶 | QF-918513 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 51.2 元 | 51.2 元 | |
| 垃圾桶 | QF-917221 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 13.3 元 | 13.3 元 | |
| 垃圾桶 | QF-917220 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 17.7 元 | 17.7 元 | |
| 垃圾桶 | QF-917219 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 20.4 元 | 20.4 元 | |
| 垃圾桶 | QF-917218 | PP 塑料 / 带盖 / 单只装 | 31 元 | 31 元 |
上表商超零售参考价取自本地商超与电商平台的公开标价,整批供货价为按箱起订的出厂价;单笔满 30 箱可在供货价基础上再让 3%–5%,运费按实际线路结算。价格随原料行情调整,以下单当日报价单为准。